Qashqai 1.3 DIG-T motorral szerelt modellek műszaki adatai
| Műszaki adatok | 140 LE 6MT | 158 LE 6MT | 158 LE X-Tronic | 158 LE X-Tronic 4WD |
|---|
| Karosszéria | 5 ajtós SUV |
| Ülések száma | 5 |
| Meghajtás típusa | Benzin motor mild hybrid rendszerrel |
| Hajtott kerekek | 2WD | 4WD |
| Akkumulátor | Lítium Ion 12V |
| Benzin motor |
| Hengerűrtartalom | 1.332 cm3 |
| Sebességváltó fajtája | 6 sebességes manuális | Xtronic CVT automata |
| Motor típusa | Turbófeltöltésű |
| Hengerek száma, elrendezése | 4 hengeres soros |
| Furat, löket | 81,4 x 72,2 mm |
| Üzemanyagtartály | 55 liter |
| Üzemanyag típusa | 95-ös |
| Befecskendező rendszer | Közvetlen befecskendezésű |
| Emissziós norma | Euro 6d |
| Max. teljesítmény (kW (LE) / fordulatszám) | 103 kW (140LE) / 5.500 | 116 kW (158LE) / 5.500 |
| Max. nyomaték (Nm) | 240 Nm | 260 Nm | 270 Nm |
| Futómű |
| Felfüggesztés elöl | MacPherson független kerékfelfüggesztés |
| Felfüggesztés hátul | Torziós tengely, tekercsrugók 20”-os keréktárcsa esetén: Független Multi Link | Független Multi Link |
| Kormánymű rendszer | Elektromos |
| Fékrendszer | Tárcsafékek |
| Méretek |
| Önsúly min/max | 1.330 / 1.459 kg | 1.347 / 1.466 kg | 1.393 / 1.511 kg | 1.502 / 1.570 kg |
| Jármű megengedett összsúlya | 1935 kg | 1985 kg | 2040 kg |
| Vontatható jármű max. tömege (fékezett) | 1400 kg | 1650 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Vontatható jármű max. tömege (fékezetlen) | 700 kg | 700 kg | 725 kg | 750 kg |
| Csomagtér mérete | Visia, Acenta: 504 liter ; N Connecta , Tekna: 479 liter ; Tekna+: 436 liter |
| Tengelytáv | 2665 mm |
| Hosszúság | 4425 mm |
| Magasság | 1625 mm |
| Szélesség (behajtott tükrökkel) | 1835 mm |
| Szélesség (kihajtott tükrökkel) | 2084 mm |
| Menetteljesítmények és üzemanyag fogyasztás |
| Gyordulás 0-100 km/h | 10,2 mp | 9,5 mp | 9,2 mp | 9,9 mp |
| Végsebesség | 196 km/h | 206 km/h | 199 km/h | 198 km/h |
| Városi üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 8,5 – 8,6 l/100 km | 8,5 – 8,8 l/100 km | 7,9 – 8,0 l/100 km | 8,6 – 9,2 l/100 km |
| Vegyes üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 6,3 – 6,5 l/100 km | 6,3 – 6,5 l/100 km | 6,3 – 6,5 l/100 km | 6,9 – 7,1 l/100 km |
| Kombinált CO2 kibocsátás (WLTP) | 143 – 146 g/km | 143 – 147 g/km | 142 – 147 g/km | 155 – 160 g/km |
| Műszaki adatok | 140 LE 6MT | 158 LE 6MT | 158 LE X-Tronic | 158 LE X-Tronic 4WD |
|---|
| Karosszéria | 5 ajtós SUV |
| Ülések száma | 5 |
| Meghajtás típusa | Benzin motor mild hybrid rendszerrel |
| Hajtott kerekek | 2WD | 4WD |
| Akkumulátor | Lítium Ion 12V |
| Benzin motor |
| Hengerűrtartalom | 1.332 cm3 |
| Sebességváltó fajtája | 6 sebességes manuális | Xtronic CVT automata |
| Motor típusa | Turbófeltöltésű |
| Hengerek száma, elrendezése | 4 hengeres soros |
| Furat, löket | 81,4 x 72,2 mm |
| Üzemanyagtartály | 55 liter |
| Üzemanyag típusa | 95-ös |
| Befecskendező rendszer | Közvetlen befecskendezésű |
| Emissziós norma | Euro 6d |
| Max. teljesítmény (kW (LE) / fordulatszám) | 103 kW (140 LE) / 5.500 | 116 kW (158LE) / 5.500 |
| Max. nyomaték (Nm) | 240 Nm | 260 Nm | 270 Nm |
| Futómű |
| Felfüggesztés elöl | MacPherson független kerékfelfüggesztés |
| Felfüggesztés hátul | Torziós tengely, tekercsrugók 20”-os keréktárcsa esetén: Független Multi Link | Független Multi Link |
| Kormánymű rendszer | Elektromos |
| Fékrendszer | Tárcsafékek |
| Méretek |
| Önsúly min/max | 1.330 / 1.459 kg | 1.347 / 1.466 kg | 1.393 / 1.511 kg | 1.502 / 1.570 kg |
| Jármű megengedett összsúlya | 1935 kg | 1985 kg | 2040 kg |
| Vontatható jármű max. tömege (fékezett) | 1400 kg | 1650 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Vontatható jármű max. tömege (fékezetlen) | 700 kg | 700 kg | 725 kg | 750 kg |
| Csomagtér mérete | Visia, Acenta: 504 liter ; N Connecta , Tekna: 479 liter ; Tekna+: 436 liter |
| Tengelytáv | 2665 mm |
| Hosszúság | 4425 mm |
| Magasság | 1625 mm |
| Szélesség (behajtott tükrökkel) | 1835 mm |
| Szélesség (kihajtott tükrökkel) | 2084 mm |
| Menetteljesítmények és üzemanyag fogyasztás |
| Gyordulás 0-100 km/h | 10,2 mp | 9,5 mp | 9,2 mp | 9,9 mp |
| Végsebesség | 196 km/h | 206 km/h | 199 km/h | 198 km/h |
| Városi üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 8,5 – 8,6 l/100 km | 8,5 – 8,8 l/100 km | 7,9 – 8,0 l/100 km | 8,6 – 9,2 l/100 km |
| Vegyes üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 6,3 – 6,5 l/100 km | 6,3 – 6,5 l/100 km | 6,3 – 6,5 l/100 km | 6,9 – 7,1 l/100 km |
| Kombinált CO2 kibocsátás (WLTP) | 143 – 146 g/km | 143 – 147 g/km | 142 – 147 g/km | 155 – 160 g/km |
Qashqai e-POWER modellek műszaki adatai
| Qashqai e-POWER | e-POWER 190 LE 2WD |
|---|
| Karosszéria | 5 ajtós SUV |
| Ülések száma | 5 |
| Meghajtás típusa | |
| Hajtott kerekek | 2WD |
| Benzin motor |
| Funkciója | Áramfejlesztés |
| Hengerűrtartalom | 1.497 cm3 |
| Motor típusa | Turbófeltöltésű, változó sűrítésű |
| Hengerek száma, elrendezése | 3 hengeres, soros |
| Furat x löket | 84 x 90,1 |
| Üzemanyagtartály mérete | 55 liter |
| Üzemanyag típusa | 95-ös oktánszámú, ólommentes benzin |
| Befecskendező rendszer | Közvetlen befecskendezésű |
| Emissziós norma | Euro 6d |
| Max. teljesítmény (kW (LE) / fordulatszám) | 116 kW (158 LE) / 4.600 |
| Max. nyomaték (Nm) | 250 Nm |
| Kiegészítő akkumulátor típusa | |
| Elektromos motor |
| Funkciója | Kerekek meghajtása |
| Típusa | állandó mágneses szinkron motor |
| Max. teljesítmény kW (LE) | 140 kW (190 LE) |
| Max. nyomaték (Nm) | 330 Nm |
| Fő akkumulátor típusa | Lítium-Ion |
| Fő akkumulátor kapacitása | 1,97 kWh |
| Futómű |
| Felfüggesztés elöl | MacPherson független kerékfelfüggesztés |
| Felfüggesztés hátul | Torziós tengely, tekercsrugók, 20”-os keréktárcsa esetén: Független Multi-Link |
| Kormánymű rendszer | Elektromos |
| Fékrendszer | Tárcsafékek |
| Méretek |
| Önsúly min/max | 1.612 / 1.728 kg |
| Jármű megengedett összsúlya | 2.180 kg |
| Vontatható jármű max. tömege (fékezett és fékezetlen) | 750 kg |
| Csomagtér mérete | Acenta: 504 liter; N-Connecta, Tekna: 479 liter; Tekna+: 455 liter |
| Gumiabroncsok mérete | Acenta, N-Connecta: 235/55/R18; Tekna: 235/50/R19; Tekna+: 235/45R20 |
| Tengelytáv | 2665 mm |
| Hosszúság | 4425 mm |
| Magasság | 1625 mm |
| Szélesséhg (behajtott tükrökkel) | 1835 mm |
| Szélesséhg (kihajtott tükrökkel) | 2084 mm |
| Menetteljesítmény és üzemanyagfogyasztás |
| Gyorsulás 0-100 km/h | 7,9 mp |
| Végsebesség | 170 km/h |
| Városi üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 5,1 – 5,3 l/100 km |
| Vegyes üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 5,3 – 5,4 l/100 km |
| Kombinált CO2-kibocsátás (WLTP) | 120 – 123 g/km |
| Qashqai e-POWER | e-POWER 190 LE 2WD |
|---|
| Karosszéria | 5 ajtós SUV |
| Ülések száma | 5 |
| Meghajtás típusa | |
| Hajtott kerekek | 2WD |
| Benzin motor |
| Funkciója | Áramfejlesztés |
| Hengerűrtartalom | 1.497 cm3 |
| Motor típusa | Turbófeltöltésű, változó sűrítésű |
| Hengerek száma, elrendezése | 3 hengeres, soros |
| Furat x löket | 84 x 90,1 |
| Üzemanyagtartály mérete | 55 liter |
| Üzemanyag típusa | 95-ös oktánszámú, ólommentes benzin |
| Befecskendező rendszer | Közvetlen befecskendezésű |
| Emissziós norma | Euro 6d |
| Max. teljesítmény (kW (LE) / fordulatszám) | 116 kW (158 LE) / 4.600 |
| Max. nyomaték (Nm) | 250 Nm |
| Kiegészítő akkumulátor típusa | |
| Elektromos motor |
| Funkciója | Kerekek meghajtása |
| Típusa | állandó mágneses szinkron motor |
| Max. teljesítmény kW (LE) | 140 kW (190 LE) |
| Max. nyomaték (Nm) | 330 Nm |
| Fő akkumulátor típusa | Lítium-Ion |
| Fő akkumulátor kapacitása | 1,97 kWh |
| Futómű |
| Felfüggesztés elöl | MacPherson független kerékfelfüggesztés |
| Felfüggesztés hátul | Torziós tengely, tekercsrugók, 20”-os keréktárcsa esetén: Független Multi-Link |
| Kormánymű rendszer | Elektromos |
| Fékrendszer | Tárcsafékek |
| Méretek |
| Önsúly min/max | 1.612 / 1.728 kg |
| Jármű megengedett összsúlya | 2.180 kg |
| Vontatható jármű max. tömege (fékezett és fékezetlen) | 750 kg |
| Csomagtér mérete | Acenta: 504 liter; N-Connecta, Tekna: 479 liter; Tekna+: 455 liter |
| Gumiabroncsok mérete | Acenta, N-Connecta: 235/55/R18; Tekna: 235/50/R19; Tekna+: 235/45R20 |
| Tengelytáv | 2665 mm |
| Hosszúság | 4425 mm |
| Magasság | 1625 mm |
| Szélesséhg (behajtott tükrökkel) | 1835 mm |
| Szélesséhg (kihajtott tükrökkel) | 2084 mm |
| Menetteljesítmény és üzemanyagfogyasztás |
| Gyorsulás 0-100 km/h | 7,9 mp |
| Végsebesség | 170 km/h |
| Városi üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 5,1 – 5,3 l/100 km |
| Vegyes üzemanyagfogyasztás (WLTP) | 5,3 – 5,4 l/100 km |
| Kombinált CO2-kibocsátás (WLTP) | 120 – 123 g/km |