Nissan Leaf | Visia | Acenta | N-Connecta | Tekna | e+ Acenta | e+ N-Connecta | e+ Tekna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karosszéria | 5 ajtós | ||||||
Férőhelyek száma | 5 | ||||||
Motor | |||||||
Elektromos motor típusa | AC szinkron | ||||||
Maximális névleges teljesítmény1 Kw (LE) | 110 (150) | 160 (217) | |||||
Max. nyomaték (Nm) | 320 | 340 | |||||
Max. fordulatszám | 10500 | 11330 | |||||
Akkumulátor | |||||||
Típus | Laminált lithium-ion | ||||||
Feszültség (V) | 350 | 352 | |||||
Akkumulátorkapacitás- nettó (bruttó) (kWh) | 39 (40) | 59 (62) | |||||
Töltő | |||||||
Fedélzeti töltő (kW) | 3.6 | 6.6 | |||||
Villámtöltő kapacitás (kW) | 50 kW | 50 kW(100 kW kompatibilitás) | |||||
Töltő kábel (m) | EVSE kábel (6m) | EVSE kábel (6m) és Mode 3 kábel (6m) | |||||
Töltési idő 3,6 kW-os fedélzeti töltővel 32A-s fali dobozról (0 – 100%) | 13 óra | – | |||||
Töltési idő 6,6 kW-os fedélzeti töltővel 32A-s fali dobozról (0 – 100%) | – | 7 óra 30 perc | 11 óra 30 perc | ||||
Töltési idő 10A-s EVSE kábellel hálózati áramról (0 – 100%) | 21 óra | 32 óra | |||||
Töltési idő 50kW-s villámtöltővel (20 – 80%) | 60 perc4 | 90 perc4 | |||||
Erőátvitel | |||||||
Áttételi arány | 8,1938 | ||||||
Véghajtás áttétele (AT) | Automata | ||||||
Hajtott kerekek | Első | ||||||
Futómű | |||||||
Első felfüggesztés | MacPherson lengőkar | ||||||
Hátsó felfüggesztés | Torziós tengely | ||||||
Kormánymű | Elektromos szervokormány | ||||||
Fékek elöl/Fékek hátul | Hűtött tárcsafék iker-dugattyús csúszónyereggel/Hűtött tárcsafék egydugattyús úszónyereggel | ||||||
Kézifék típusa | Lábbal működtethető | Elektromos | Lábbal működtethető | Elektromos | |||
Stabilitásellenőrző rendszer | VDC, ABS, BA, TCS, EBD | ||||||
Keréktárcsák mérete | 16 x 6.5 J, O/S:40 | 17 x 6.5 J, O/S:45 | 17 x 6.5 J, O/S:45 | ||||
Gumiabroncsok mérete | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | ||||
Teljesítmény | |||||||
Áramfogyasztás (Wh/km)3 | 166 | 171 | 185 | ||||
Hatótávolság (WLTP)3 vegyes (km) | 285 | 270 | 385 | ||||
Hatótávolság (WLTP)3 városi (km) | 415 | 389 | 528 | ||||
CO2-kibocsátás (g/km) | 0 | ||||||
Végsebesség (km/h) | 144 | 157 | |||||
Gyorsulás 0 – 100 km/h (s) | 7.9 | 6.9 | |||||
Tömeg és méretek | |||||||
Önsúly min./max. (kg)2) | 1505-1564 | 1685 – 1726 | |||||
Jármű megengedett összsúlya (max. össztömeg)(kg) | 1995 | 2140 | |||||
Max. terhelhetőség (kg)2) | 382 – 415 | 338 – 380 | |||||
Teljes hosszúság (mm) | 4490 | ||||||
Teljes szélesség – tükrök nélkül (mm) | 1788 | ||||||
Teljes szélesség – nyitott tükrökkel (mm) | 2030 | ||||||
Teljes szélesség – behajtott tükrökkel (mm) | 1812 | ||||||
Teljes magasság (mm) | 1530 | 1540 | |||||
Tengelytáv (mm) | 2700 | ||||||
Túlnyúlás elöl (mm) | 1005 | ||||||
Túlnyúlás hátul (mm) | 785 | ||||||
Hasmagasság (mm) | 150 | 157 | 142 | ||||
Minimum fordulókör átmérője (padkák között) (m) | 10,84 | ||||||
Vontatható tömeg (kg) | 0 | ||||||
Tetőterhelés (kg) | 35 | ||||||
Csomagtér mérete (VDA) – kalaptartó nélkül (l) / Lehajtott ülésekkel | 435 / 1176 | 426 / 1167 | 435 / 1176 | 426 / 1167 | |||
Légellenállás (Cv) | 0.28 | 0.29 | |||||
Megjegyzések | |||||||
*A feltüntetett adatok előzetes értékek, és nem minden esetben tükrözik a valós értékeket. A végleges adatok a típusjóváhagyási folyamat befejezését követően lesznek elérhetők. 1) Az 1999/99/EK irányelv szerint meghatározott érték 2) Az EC Direktíva adatainak megfelelően. Az önsúly vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal feltöltött, pótkerékkel és szerszámokkal ellátott állapotban értendő. A terhelés csökkentendő a választott opciók és/vagy a felszerelt tartozékok függvényében. 3) Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések, a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg. 4) A közölt értékek 39kWh és 59kWh akkumulátorokra vonatkoznak. A töltési időt a körülményektől befolyásolhatják, beleértve a töltő típusát és állapotát, az akkumulátor hőmérsékletét, valamint a környezeti hőmérsékletet a használat helyén. A jelzett gyors töltési idő CHAdeMO gyors töltőt igényel. A Nissan LEAF célja, hogy támogassa az utazások többségét a mindennapi életben, és olyan akkumulátor védelmi rendszerrel van ellátva, amelyek rövid időn belül megismételt töltések esetén az akkumulátort védik. Az egymást követő gyors töltéshez szükséges idő hosszabb ideig tarthat, ha az akkumulátor hőmérséklete aktiválja az akkumulátor-védelmi technológiát. |